Personální složení KGI
Zaměstnanci katedry geoinformatiky
| jméno | funkce | telefon | budova | místnost | |
| Novák Petr, Mgr. Ing. | vedoucí katedry | 475 284 164 | CPTO | 5.01 | |
| Soldánová Iveta | sekretářka | 475 284 135 | CPTO | 5.02 | |
| Bogan Petr, Mgr., Ph.D. | odborný asistent | 475 284 128 | CPTO | 5.16 | |
| Ing. Dominik Brétt | technik | CPTO | 5.14 | ||
| Brůna Vladimír, Ing. | odborný asistent | 475 284 133 | CPTO | 5.13 | |
| Elznicová Jitka, Ing., Ph.D. | odborný asistent | 475 284 136 | CPTO | 5.12 | |
| Jirásek Petr, RNDr. | odborný asistent | 475 284 133 | CPTO | 5.16 | |
| Pacina Jan,doc., Ing., Ph.D. | docent | 475 284 137 | CPTO | 5.15 | |
| Popelka Jan, Ing., Ph.D. | odborný asistent | 475 284 160 | CPTO | -1.13 |
Externí spolupracovníci
| jméno | funkce | telefon | budova | místnost | |
| Ing. Marcel Brejcha, Ph.D. | odborný asistent | CPTO | 4.42 | ||
| Mrg. Michal Jakl | odborný asistent | CPTO | 4.42 |